

ONZAS | GRAMOS |
½ OZ | 14 g |
1 OZ | 29 g |
1 ½ OZ | 43 g |
2 OZ | 57 g |
4 OZ | 113 g |
8 OZ | 227 g |
16 OZ | 454 g |
32 OZ | 907 g |
64 OZ | 1.8 kg |
Cómo pasar onzas a gramos y libras a kilos (peso vs volumen):
OZ x 28’35 = gr |
POUNDS x 0’454 = kg |
1 ½ TSP | ½ TBSP | ||
3 TSP | 1 TBSP | ||
2 TBSP | 1 OZ | 1/8 CUP | |
8 OZ | 16 TBSP | 1 CUP | |
2 CUPS | 1 PINT | 16 OZ | |
2 PINTS | 1 QUART | 4 CUPS | 32 OZ |
4 QUARTS | 1 GALLON | 16 CUPS | 128 OZ |
Equivalencias de medidas americanas de volumen:
TSP x 4’93 = ml |
TBSP x 14’79 = ml |
OZ x 29’57 = ml |
CUPS x 236’59 = ml |
PINTS x 473’18 = ml |
QUARTS x 946’36 = ml |
GALLOONS x 3’785 = LITROS |
¼ TSP | 1’23 ml | ||
½ TSP | 2,50 ml | ||
¾ TSP | 3,70 ml | ||
1 TSP | 4’90 ml | ||
1 ½ TSP | 7,50 ml | ½ TBSP | |
2 TSP | 10 ml | ||
3 TSP | 15 ml | 1 TBSP | |
1/8 CUP | 30 ml | 2 TBSP | 1 oz |
¼ CUP | 60 ml | 4 TBSP | 2 oz |
½ CUP | 120 ml | 8 TBSP | 4 oz |
¾ CUP | 180 ml | 12 TBSP | 6 oz |
1 CUP | 240 ml | 16 TBSP | 8 oz |
2 CUPS | 480 ml | 32 TBSP/1 PINT | 16 oz |
2 ¼ CUPS | 540 ml | 18 oz | |
2 ½ CUPS | 600 ml | 20 oz | |
2 ¾ CUPS | 660 ml | 22 oz | |
3 CUPS | 720 ml | 1 ½ PINTS | 24 oz |
4 CUPS | 960 ml | 1 QUART | 32 oz |
8 CUPS | 3’8 l | 4 QUARTS / 1 GALLON | 128 oz |
Equivalencias aproximadas de los ingredientes más comunes en repostería:
(Ojo son medidas sin tamizar)
Harina de todo uso | 1 tablespoon | 1/4 OZ | 7.5 g |
1/4 cup | 1 1/4 OZ | 31 g | |
1/3 cup | 1 1/2 OZ | 42 g | |
1/2 cup | 2 1/2 OZ | 63 g | |
2/3 cup | 3 1/4 OZ | 75 g | |
3/4 cup | 3 1/2 OZ | 85 g | |
1 cup | 4 1/4 OZ | 125 g | |
3 cups | 16 OZ | 1 libra |
Harina de fuerza | 1/4 cup | 1 1/4 OZ | 30 g |
1/3 cup | 1 3/4 OZ | 45 g | |
1/2 cup | 2 1/2 OZ | 60 g | |
2/3 cup | 3 1/4 OZ | 75 g | |
3/4 cup | 3 3/4 OZ | 82 g | |
1 cup | 5 OZ | 110 g |
Harina integral de trigo | 1/4 cup | 1 1/2 OZ | 40 g |
1/3 cup | 1 3/4 OZ | 45 g | |
1/2 cup | 2 3/4 OZ | 65 g | |
2/3 cup | 3 3/4 OZ | 75 g | |
3/4 cup | 4 OZ | 95 g | |
1 cup | 5 1/2 OZ | 122.5 g |
Harina de almendra molida | 1 cup | 96 g |
1/2 cup | 48 g |
Azúcar blanco granulado | 1 teaspoon | 1/6 OZ | 4 g |
1 tablespoon | 1/2 OZ | 12 g | |
1/4 cup | 1 3/4 OZ | 50 g | |
1/3 cup | 2 1/4 OZ | 67 g | |
1/2 cup | 3 1/2 OZ | 100 g | |
1/3 cup | 4 1/2 OZ | 150 g | |
3/4 cup | 5 1/4 OZ | 170 g | |
1 cup | 7 OZ | 200 g | |
2 cups | 1 libra | 400 g |
Azúcar moreno | 1 tablespoon | 1/2 OZ | 14 g |
1/4 cup | 2 OZ | 55 g | |
1/3 cup | 2 1/2 OZ | 63 g | |
1/2 cup | 4 OZ | 110 g | |
2/3 cup | 5 1/2 OZ | 135 g | |
3/4 cup | 6 OZ | 150 g | |
1 cup | 8 OZ | 220 g |
Icing sugar | 1 tablespoon | 1/4 OZ | 7.5 g |
1/4 cup | 1 OZ | 30 g | |
1/3 cup | 1 1/4 OZ | 40 g | |
1/2 cup | 2 OZ | 60 g | |
2/3 cup | 2 1/2 OZ | 75 g | |
3/4 cup | 3 OZ | 85 g | |
1 cup | 4 OZ | 120 g |
Cacao puro en polvo | 1 cup | 3 OZ | 85 g |
4 OZ | 113 g | ||
8 OZ | 226 g | ||
1 TBSP | 5 g |
Equivalencias de vainillas
1 cucharadita o TSP de extracto de vainilla = 1 cucharadita o TSP de pasta de vainilla
1 cucharada o TBSP de extracto de vainilla = 1 cucharada o TBSP de pasta de vainilla
Semillas de 1 vaina entera de vainilla = 1 cucharada o TBSP de pasta de vainilla = 15 ml de extracto de vainilla = 1/4 cucharadita o TSP de vainilla en polvo
Levadura química en polvo (Royal) o Polvo de hornear o Baking Powder
Levadura tipo Royal | TSP | Sobres | Gaseosas |
1 gr | ¼ TSP | ||
2 gr | ½ TSP | ||
3 gr | ¾ TSP | ||
4 gr | 1 TSP | ||
8 gr | 2 TSP | ½ sobre de levadura | |
10 gr | 2½ TSP | ||
16 gr | 4 TSP | 1 sobre de levadura | 3 sobres dobles de gaseosas |
Levaduras frescas
15 g de levadura fresca o prensada = 7’5 g de levadura seca de panadero o active dried yeast (liofilizada) = 5 g de levadura seca instantánea o instant yeast o easy bake (liofilizada)
1 package fresh yeast USA = 17 g
1 cubo de levadura fresca España = 25 g
Gelatina
4 láminas de gelatina = 1 cucharada o TBSP de gelatina en polvo = 8 g de gelatina en polvo
2 láminas de gelatina = 1/2 cucharada o 1/2 TBSP de gelatina en polvo = 4 g de gelatina en polvo
1 hoja de gelatina = 1,5 g de gelatina en polvo = 2 g de grenetina
Cacao puro en polvo natural (Natural Unsweetened Cocoa Powder)
Por ejemplo Hershey’s, Ghirardelli y Scharffen Berger
3 TBSP (15 g) cacao puro en polvo natural = 3 TBSP (15 g) cacao proceso holandés + 1/8 TSP cremor tártaro o 1/8 TSP zumo de limón o vinagre
Cacao puro en polvo con proceso holandés (Dutch-Processed or Alkalized Unsweetened Cocoa Powder)
Por ejemplo el caco puro Valor, Droste, Lindt , Valhrona, Poulain, Pernigotti y Van Houten
3 TBSP (15 g) cacao proceso holandés: 3 TBSP (15 g) cacao puro en polvo natural + una pizca (1/8 TSP) de bicarbonato sódico
Chocolate chips (Hershey’s) | 1 cup | 170 g |
2 cups | 340 g |
Galletas Graham desmigadas | 1 cup | 100 g |
Miel | 1 tablespoon | 3/4 fl. OZ | 18 g |
1/4 cup | 3 fl. OZ | 75 g | |
1/3 cup | 4 fl. OZ | 100 g | |
1/2 cup | 6 fl. OZ | 150 g | |
2/3 cup | 8 fl. OZ | 200 g | |
3/4 cup | 9 fl. OZ | 225 g | |
1 cup | 12 fl. OZ | 3o0 g |
Corn syrup, dark or light | 1 tablespoon | 3/4 fl. OZ | 20.5 g |
1/4 cup | 3 fl. OZ | 82 g | |
1/3 cup | 4 fl. OZ | 109.3 g | |
1/2 cup | 6 fl. OZ | 164 g | |
2/3 cup | 8 fl. OZ | 218.6 g | |
3/4 cup | 9 fl. OZ | 246 g | |
1 cup | 11 1/2 fl. OZ | 328 g |
Melaza | 1/4 cup | 2 3/4 fl. OZ | 70 g |
1/3 cup | 3 3/4 fl. OZ | 93 g | |
1/2 cup | 5 1/2 fl. OZ | 140 g | |
2/3 cup | 7 1/2 fl. OZ | 186 g | |
3/4 cup | 8 1/4 fl. OZ | 210 g | |
1 cup | 11 fl. OZ | 280 g |
Sirope de arce | 1 tablespoon | 3/4 fl. OZ | 20.5 g |
1/4 cup | 3 fl. OZ | 82 g | |
1/3 cup | 4 fl. OZ | 109.3 g | |
1/2 cup | 6 fl. OZ | 164 g | |
2/3 cup | 8 fl. OZ | 218.6 g | |
3/4 cup | 9 fl. OZ | 246 g | |
1 cup | 12 fl. OZ | 340 g |
Mantequilla | 1 tablespoon | 1/2 OZ | 14 g |
2 tablespoons | 1 OZ | 30 g | |
1/4 cup (1/2 stick) | 2 OZ | 57 g | |
1/3 cup | 3 OZ | 76 g | |
1/2 cup (1 stick) | 4 OZ | 113 g | |
2/3 cup | 5 OZ | 150 g | |
3/4 cup | 6 OZ | 170 g | |
1 cup (2 sticks) | 8 OZ | 227 g | |
2 cups (4 sticks) | 16 OZ (1 libra) | 454 g |
Aceite | 1/4 cup | 4 TBSP | 60 ml |
1/2 cup | 8 TBSP | 120 ml | |
3/4 cup | 12 TBSP | 180 ml | |
1 cup | 16 TBSP | 240 ml |
Sustituir mantequilla por aceite
1 cup mantequilla=227 g mantequilla=1 cup margarina=7/8 cup aceite vegetal=210 ml aceite vegetal
Buttermilk y leche | 1 tablespoon | 1/2 fl. OZ | 15.1 g |
1/4 cup | 2 1/4 fl. OZ | 60.5 g | |
1/3 cup | 2 3/4 fl. OZ | 80.6 g | |
1/2 cup | 4 1/4 fl. OZ | 121 g | |
2/3 cup | 5 1/2 fl. OZ | 161.2 g | |
3/4 cup | 6 1/4 fl. OZ | 181.5 g | |
1 cup | 8 1/2 fl. OZ | 242 g |
Nata (heavy or whipping) | 1 tablespoon | 1/2 fl. OZ | 14.5 g |
1/4 cup | 2 2/3 fl. OZ | 58 g | |
1/3 cup | 2 3/4 fl. OZ | 77.3 g | |
1/2 cup | 4 fl. OZ | 116 g | |
2/3 cup | 5 1/2 fl. OZ | 154.6 g | |
3/4 cup | 6 1/3 fl. OZ | 174 g | |
1 cup | 8 fl. OZ | 232 g |
Half-and-half, nata agria, yogur | 1 tablespoon | 1/2 fl. OZ | 15.1 g |
1/4 cup | 2 1/4 fl. OZ | 60.5 g | |
1/3 cup | 2 3/4 fl. OZ | 80.6 g | |
1/2 cup | 4 1/4 fl. OZ | 121 g | |
2/3 cup | 5 1/2 fl. OZ | 161.2 g | |
3/4 cup | 6 1/4 fl. OZ | 181.5 g | |
1 cup | 8 1/2 fl. OZ | 242 g |
Huevos En recetas americanas usar siempre huevos L a no ser que se indique lo contrario.
El peso medio de un huevo está en torno a los 60 g, de los cuales aproximadamente la clara representa el 60%, la yema el 30% y la cáscara, junto a las membranas, el 10% del total.
Huevos | S | M | L | XL |
Peso aproximado sin cáscara | Menos 53 g | 53 a 63 g | 63 a 73 g | Más de 73 g |
Almendras | 1 cup enteras | 6 OZ | 170 g | |
1 cup picadas | 5 OZ | 141 g | ||
1 cup laminadas | 3 1/2 OZ | 99 g | ||
1 cup en polvo | 4 OZ | 113 g | 2 2/3 cups | |
1 libra enteras |
Anacardos | 1 cup enteros | 6 OZ | 170 g |
1 cup picados | 5 OZ | 141 g |
Castañas | 1 libra enteras | 2 1/2 cups |
1 libra puré de castañas | 2 cups | |
15.5-ounce pure castañas | 7/8 cup |
Avellanas | 1 cup enteras | 5 1/2 OZ | 156 g |
1 cup picadas | 4 1/2 OZ | 128 g | |
1 cup en polvo | 4 OZ | 113 g | |
1 libra enteras | 3 cups |
Cacahuetes | 1 cup enteros | 5 OZ | 141 g |
1 cup picados | 4 1/2 OZ | 128 g | |
1 cup mantequilla de cacahuete | 9 OZ | 255 g | |
1 pound cacahuetes enteros | 3 1/4 cups |
Nueces de Macadamia | 1 cup enteras | 5 OZ | 141 g |
1 cup picadas | 4 OZ | 113 g | |
1 cup en polvo | 3 1/2 OZ | 99 g | |
1 pound enteras | 3 1/4 cups |
Nueces pecanas | 1 cup de mitades | 3 1/2 OZ | 99 g |
1 cup picadas | 4 1/2 OZ | 128 g | |
1 libra mitades | 4 1/2 cups |
Piñones | 1 cup enteros | 2 OZ | 57 g |
1 libra enteras | 8 cups |
Pistachos | 1 cup enteros | 4 1/2 OZ | 128 g |
1 cup picados | 4 OZ | 113 g | |
1 cup en polvo | 3 1/2 OZ | 99 g | |
1 libra enteros | 3 1/2 cups |
Nueces | 1 cup en mitades | 3 1/2 OZ | 99 g |
1 cup picadas | 4 1/2 OZ | 128 g | |
1 cup en polvo | 4 OZ | 113 g | |
1 libra mitades | 4 1/2 cups |
Equivalencias de medidas de moldes (de pulgadas a cm, de tazas a ml)
Cómo pasar pulgadas a cm
1 pulgada o inch | 2’54 centímetros |
1 cm | 0.39370 pulgadas |
Moldes redondos | 6 x 2 pulgadas | 4 cups | 15 x 5 cm | 948 ml |
8 x 1 1/2 pulgadas | 4 cups | 20 x 4 cm | 948 ml | |
8 x 2 pulgadas | 6 cups | 20 x 5 cm | 1.4 litros | |
9 x 1 1/2 pulgadas | 6 cups | 23 x 4 cm | 1.4 litros | |
9 x 2 pulgadas | 8 cups | 23 x 5 cm | 1.9 litros | |
10 x 2 pulgadas | 11 cups | 25 x 5 cm | 2.6 litros |
Moldes redondos desmontables | 9 x 2 1/2 pulgadas | 10 cups | 23 x 6 cm | 2.4 litros |
9 x 3 pulgadas | 12 cups | 23 x 8 cm | 2.8 litros | |
10 x 2 1/2 pulgadas | 12 cups | 25 x 6 cm | 2.8 litros |
Moldes Bundt | 7 1/2 x 3 pulgadas | 6 cups | 19 x 8 cm | 1.4 litros |
9 x 3 pulgadas | 9 cups | 23 x 8 cm | 2.1 litros | |
10 x 3 1/2 | 12 cups | 25 x 9 cm | 2.8 litros |
Moldes muffins | 1 3/4 x 3/4 pulgadas | 1/8 cup | 4.5 x 2 cm | 30 ml |
2 3/4 x 1 1/8 pulgadas | 1/4 cup | 7 x 3 cm | 60 ml | |
2 3/4 x 1 1/2 pulgadas | 1/2 cup | 7 x 4 cm | 120 ml | |
3 x 1 1/4 pulgadas | 5/8 cup | 8 x 3 cm | 150 ml |
Equivalencias de temperatura (de grados Farenheit a Celsius y a GAS):
Para hornos con ventilador reducir la temperatura 10º C. Si no se indica lo contrario hornead a media altura.
225ºF | 110ºC | |
250ºF | 130ºC | |
275ºF | 140ºC | 1 Muy fresco |
300ºF | 150ºC | 2 Fresco |
325ºF | 165ºC | 3 Templado |
350ºF | 177 ºC | 4 Moderado |
375ºF | 190ºC | 5 Moderado templado |
400ºF | 200ºC | 6 |
425ºF | 220ºC | 7 Caliente |
450ºF | 230ºC | 8 |
475ºF | 245ºC | 9 Muy caliente |
500ºF | 260ºC | |
550ºF | 290ºC |
Próximamente otro post muy interesante, cómo sustituir algunos ingredientes menos utilizados por otros más comunes y así poder hacer recetas con los más usados.
Fuentes: http://www.joyofbaking.com, http://sweetopia.net/…
GRACIAS POR LEER MI BLOG Y HASTA LA PRÓXIMA ENTRADA.